Los 11 Diputados de Izquierda Unida

Madrid (Comunidad de Madrid)

PP 19 1.706.931 50.84
PSOE 10 874.162 26.03
UPyD 4 345.768 10.29
IU-LV 3 269.942 8.04
EQUO 0 64.780 1.92

Barcelona (Catalunya)

PARTIDO _______________ESCAÑOS _____________VOTOS ______________% DE VOTOS
PSC-PSOE 10 725.669 27.78
CiU 9 709.223 27.15
P.P. 7 547.166 20.95
ICV-EUiA 3 236.916 9.07
ERC-RI.cat 2 169.284 6.48

Asturias (Principado de Asturias)

PARTIDO _____________ESCAÑOS _____________VOTOS _______________% DE VOTOS
P.P. 3 222.179 35.41
P.S.O.E. 3 183.170 29.19
FAC 1 92.549 14.75
IU-IX 1 83.312 13.27
UPyD 0 24.583 3.91

Sevilla (Andalucía)

PARTIDO _____________ESCAÑOS _____________VOTOS _______________% DE VOTOS
P.S.O.E. 6 441.459 41.71
P.P. 5 409.340 38.68
IULV-CA 1 91.306 8.62
UPyD 0 58.358 5.51
PA 0 23.262 2.19

Málaga (Andalucía)

P.P. 6 356.926 49.7
P.S.O.E. 3 226.596 31.55
IULV-CA 1 64.822 9.02
UPyD 0 40.293 5.61
PA 0 7.424 1.03

Valencia / València (Comunitat Valenciana)

PARTIDO_________________ESCAÑOS ____________VOTOS _______________% DE VOTOS
P.P. 9 742.624 52.24
P.S.O.E. 4 369.404 25.98
EUPV-EV 1 96.237 6.77
COMPROMÍS-Q 1 85.725 6.03
UPyD 1 84.277 5.92

Zaragoza (Aragón)

PARTIDO _________________ESCAÑOS ____________VOTOS ______________% DE VOTOS
PP-PAR 4 240.564 46.94
P.S.O.E. 2 157.616 30.75
CHA-IU 1 58.749 11.46
UPyD 0 32.849 6.4
EQUO 0 3.830 0.74